ГРАФИК ПРИЁМА ВРАЧЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ
В ГУЗ "Городская поликлиника №1 г. Гродно" по ул. Лермонтова, 13 и ЖК №1 по ул. Островского,17 ведется предварительная запись на прием к врачам-специалистам. В отделении периодических медосмотров и ЖД-поликлинике приём ведется по обращению к врачам-специалистам.
18.01.2021 - 22.01.2021
В графике возможны изменения. Справки по тел.: (8-0152) 61-06-24.
Изменения расписания происходят каждый понедельник с 8.00 до 9.30
Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Отоларингологическое отделение | |||||||
307 | Наумович Наталья Климентьевна | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 1600-2000 | 1600-2000 | 900-1300 |
Буяк Татьяна Валерьевна | 1600-2000 | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 800-1200 | ||
Жаворонок Чеслав Иванович | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | ||
Офтальмологическое отделение | |||||||
318 | Спирин Юрий Александрович | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | |
320 | Антоник Елена Генриховна | 1100-1400 | 1300-1600 | 1100-1400 | 1300-1600 | 1100-1400 | |
320 | Котова Александра Юрьевна | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | |
Неврологическое отделение | |||||||
414 | Кароза Ирина Станиславовна | 1400–1600 | 1400–1600 | 800–1000 | 1400–1600 | 800–1000 | 900-1300 |
413 | Контор Анна Станиславовна | отпуск | - | - | - | - | |
Жлоба Илья Степанович | 800–1200 | 1600–2000 | 1200-1600 | 800–1200 | 1600-2000 | ||
Хирургическое отделение | |||||||
314 | Кивейша Алексей Дмитриевич (хирург) | 800-1200 | 1200-1600 | 800-1200 | 1200-1600 | 800-1200 | |
312 | Янкелевич Иван Феликсович (хирург) | 1600-2000 | 800–1200 | 1600–2000 | 800–1200 | 1600-2000 | |
311 | Цидик Павел Кондратович (травматолог) | 800-1300 | 800-1300 | 800-1300 | 800-1300 | 800-1300 | |
Ткачев Виктор Сергеевич | 1630-2000 | - | 1630-2000 | - | - | ||
415 | Смирнов Денис Владимирович (уролог) | 830-1230 | 1600–2000 | 830-1230 | 1400-1800 | 830-1230 | |
Онкологический кабинет | |||||||
317 | Петюк Инна Александровна | 800-1200 | 800–1200 | 800–1200 | 1400-1800 | 800–1200 | |
Эндокринологический кабинет | |||||||
410 | Тукальская Майя Валерьевна | - | - | - | |||
410 | Луня З.А. | 900–1200 | 1700–2000 | 1500–1800 | 800-1100 | 900-1200 | |
Гастроэнтерологический кабинет | |||||||
206 | Воробьева Людмила Герардовна | - | - | - | |||
Ревматологический кабинет | |||||||
206 | Гайда М.В. | Фильтр | |||||
Кардиологический кабинет | |||||||
409 | Авер Ж.Г. | - | - | - | |||
409 | Рудник | 900–1230 | 900–1230 | 900–1230 | 900–1230 | 900–1230 | |
Психологический кабинет | |||||||
302 | Булах Н.Ю. | 900–1200 | 1300-1600 | 900–1200 | 1300-1600 | 900–1200 | |
Инфекционный кабинет | |||||||
103 | Почебут Марина Иосифовна | - | Фильтр | ||||
Психотерапевтический кабинет | |||||||
Новик Л.И. | 800-1200 | 1500-1800 | 800-1200 | ||||
Антонович Л.П. | 1500-1900 | 800-1200 | |||||
Иммунологический кабинет | |||||||
109 | Усович Наталья Эдвардовна | Фильтр | |||||
Отделение медицинской реабилитации | |||||||
202 | Малафеева В.Н. | 1200-1500 | 1000-1300 | 1200-1500 | 800-1400 | 1200-1500 | |
205 | Зуева Е.С. | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | |
Физиотерапевтический кабинет | |||||||
205 | Лермонтова, 13 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300–1500 | |||
Кабинет иглотерапии (ул.Островского 17) | |||||||
1100-1800 | 800–1500 | 800–1500 | 1100-1800 | 800–1500 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 1
Уч. |
Каб. |
Ф.И.О. врача |
Пн. |
Вт. |
Ср. |
Чт. |
Пт. |
Сб. |
6 |
306 |
Вдовиченко Н.С. |
800–1000 | 1700–1900 | 1000–1200 | 800–1000 | 1700–1900 | |
1 |
304 |
Давыдик И.А. |
700–1000 | 1700–2000 | 1300–1600 | 700–1000 | 1700–2000 | |
309 |
Духович В.И. (помощник врача) |
- |
- | - | - | |||
3 | 303 | |||||||
6 | 204 | Стасюкевич Ю.И. | вызова | вызова | вызова | вызова | ||
4 |
308 |
Жихович М.М. |
фильтр | |||||
2 |
305 |
|||||||
5 |
305 |
Семчук Елена Константиновна | 1000–1300 | 1700–2000 | 1000–1300 | 1000–1300 | 1700–2000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 2
Уч. |
Каб. |
Ф.И.О. врача |
Пн. |
Вт. |
Ср. |
Чт. |
Пт. |
Сб. |
Зав. |
310 |
Урбанович Л.А. |
1800–2000 | 1000-1200 | 800–1000 | 1500–1700 | 1000–1200 | |
7 |
302 |
Левицкая Я.В. | Вызова | |||||
10 | Аплевич И.И. | 1700–2000 | 1100–1400 | 800–1100 | 1700–2000 | 1100–1400 | ||
9 |
300 |
Подымахина Н.И. | Фильтр | |||||
11 |
303 |
Богомолова Т.В. |
1700–2000 | 1000–1300 | 700–1000 | 1700–2000 | 1000–1300 | |
12 |
300 |
Филькова А.В. |
1700–2000 | 1300–1600 | 800–1100 | 1700–2000 | 1300–1600 | |
13 |
309 |
Котлинская А.В. |
Фильтр | 900–1500 | ||||
Гончарук Е.Ф. |
Отпуск |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 3
Уч. |
Каб. |
Ф.И.О. врача |
Пн. |
Вт. |
Ср. |
Чт. |
Пт. |
Сб. |
Зав. |
217 |
Ковальчук Г.А. |
1200-1400 | 800-1000 | 1500-1700 | 1200-1400 | 800–1000 | |
14 |
308 | Гугнюк Т.В. | Фильтр | |||||
15 |
305 |
Радевич Е.А. | 1300-1600 | 800-1100 | 1700-2000 | 1300-1600 | 800-1100 | |
16 |
300 |
Голышкова Л.Я. | 1300-1600 | 700-1000 | 1700-2000 | 1300-1600 | 700-1000 | |
17 |
||||||||
203 | Волчек О.Ч. | - | - | - | - | - | ||
19 |
309 |
Борисюк Л.А. |
1300-1600 | 800-1100 | 1500-1800 | 1300-1600 | 800-1100 |
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Каб. | Смена | Время работы | |
215 | 1 | ||
2 |
| |||||||||||||