| Приложение | |||||
| к приказу главного врача | |||||
| ГУЗ «Городская поликлиника | |||||
| №1 г. Гродно» | |||||
| «12»декабря 2025 г. № 378-ОД | |||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| по проведению инструментальной диагностики, оказываемой гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь Раздел 5. Функциональная диагностика | |||||
| Вводится в действия с 01.01.2026 | |||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без учёта НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
| 5 | Функциональная диагностика | ||||
| 5.1. | Электрокардиографические исследования | ||||
| 5.1.1.1 | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 4.80 | 0.48 | 5.28 |
| 5.1.1.2 | электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 5.27 | 0.52 | 5.79 |
| 5.1.1.3 | электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 3.46 | 0.48 | 3.94 |
| 5.1.2. | Электрокардиографические исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента: | ||||
| 5.1.2.1. | Электрокардиографические исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 23.26 | 1.86 | 25.12 |
| 5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | ||||
| 5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4.10 | 0.47 | 4.57 |
| 5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за 1 пробу) | исследование | 7.70 | 0.04 | 7.74 |
| 5.3.3. | пневмотахометрия | исследование | 1.72 | 0.24 | 1.96 |
| 5.3.4. | регистрация кривой поток-объем формированного выхода | исследование | 3.31 | 0.24 | 3.55 |
| 5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регитсрации | ||||
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регитсрации 9стандартное) | исследование | 27.34 | 0.12 | 27.46 |
| Экономист | Н.В. Рыхлевич
|
||||
