| Приложение 7 | |||||||||||
| к приказу главного врача | |||||||||||
| ГУЗ «Городская поликлиника | |||||||||||
| №1 г. Гродно» | |||||||||||
| «16» декабря 2025 г. № 383-од | |||||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||
| на платные медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям, оказываемые иностранным гражданам | |||||||||||
| вводится в действия с 01.01.2026 | |||||||||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без учёта НДС, руб. | Стоимость материалов руб. | Стоимость всего, руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1. | Отдельные манипуляции: | ||||||||||
| 1.1. | Пипетирование и аликвотирование: | ||||||||||
| 1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | манипуляция | 0.42 | 0.29 | 0.71 | ||||||
| 1.2 | Прием, регистрация и сортировка проб: | ||||||||||
| 1.2.1. | прием и регистрация проб | регистрация | 2.14 | 0.03 | 2.17 | ||||||
| 1.3. | Взятие крови: | ||||||||||
| 1.3.1. | капиллярной для определения одного показателя | манипуляция | 1.83 | 1.24 | 3.07 | ||||||
| 1.3.2. | капиллярной для определения нескольких показателей | манипуляция | 3.60 | 1.38 | 4.98 | ||||||
| 1.3.3. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 4.17 | 1.53 | 5.70 | ||||||
| 1.3.4. | венозной у одного пациента в последующую пробирку | манипуляция | 0.42 | 0.17 | 0.59 | ||||||
| 1.4. | Обработка биологического материала: | ||||||||||
| 1.4.1. | для получения сыворотки или плазмы | манипуляция | 2.16 | 1.06 | 3.22 | ||||||
| 1.6. | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС | ||||||||||
| 1.6.1. | неавтоматизированная регистрация результатов одоного пациента | исследование | 2.16 | 0 | 2.16 | ||||||
| 1.6.2. | автоматизированная регистрация результатов одоного пациента | исследование | 2.16 | 0 | 2.16 | ||||||
| 2. | Общеклинические исследования: | ||||||||||
| 2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | ||||||||||
| 2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 1.61 | 0.11 | 1.72 | ||||||
| 2.1.2. | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом («сухая химия») | исследование | 2.14 | 0.06 | 2.20 | ||||||
| 2.1.3. | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи ( «Сухая химия») (кетоны) | исследование | 0.60 | 0.15 | 0.75 | ||||||
| 2.1.4. | определение белка качественно с сульфосалициловой кислотой | исследование | 1.61 | 0.03 | 1.64 | ||||||
| 2.1.5. | определение белка количественнос сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | исследование | 4.41 | 0.39 | 4.80 | ||||||
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | ||||||||||
| 2.1.7.1. | в норме | исследование | 3.42 | 0.28 | 3.70 | ||||||
| 2.1.7.2. | при патологии (при наличии белка в моче) | исследование | 5.35 | 0.29 | 5.64 | ||||||
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко |
исследование | 8.15 | 0.33 | 8.48 | ||||||
| 2.5. | Общеклиническое исследование мокроты: | ||||||||||
| 2.5.1. | определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха мокроты | исследование | 1.38 | 0.10 | 1.48 | ||||||
| 2.5.2. | микроскопическое исследование в нативном препарате мокроты | исследование | 5.86 | 1.07 | 6.93 | ||||||
| 2.7. | Общеклиническое исследование кала (копрограмма): | ||||||||||
| 2.7.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН | исследование | 1.84 | 0.01 | 1.85 | ||||||
| 2.7.2. | реакция на скрытую кровь бензидиновой пробой | исследование | 3.64 | 2.70 | 6.34 | ||||||
| 2.7.3. | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | исследование | 13.02 | 0.69 | 13.71 | ||||||
| 2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов ( из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы ): | ||||||||||
| 2.8.1. | микроскопическое исследование препаратов нативного материала ( 1 препарат) (исследов. простат. сока) | исследование | 4.34 | 0.02 | 4.36 | ||||||
| 2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окращшенных метиленовых синим (1 препарат) (гинекологические мазки) | исследование | 6.48 | 0.21 | 6.69 | ||||||
| 2.10. | Общеклинические паразитологические исследования: | ||||||||||
| 2.10.1. | обнаружение простейших | исследование | 12.65 | 0.62 | 13.27 | ||||||
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов матодом Като (1 препарат) | исследование | 10.88 | 0.55 | 11.43 | ||||||
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтнробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 10.88 | 0.47 | 11.35 | ||||||
| 2.10.7. | Исследование крови на малярийные паразиты: | ||||||||||
| 2.10.7.1 | в толстой капле (3 препарата) | исследование | 18.81 | 0.30 | 19.11 | ||||||
| 2.10.7.2. | в окрашенном мазке ( 3 препарата) | исследование | 15.98 | 0.30 | 16.28 | ||||||
| 3. | Гематологические исследования: | ||||||||||
| 3.1. | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | ||||||||||
| 3.1.1. | ручным методом | исследование | 3.80 | 0.07 | 3.87 | ||||||
| 3.2. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) | ||||||||||
| 3.2.1. | без патологии | исследование | 6.08 | 0.12 | 6.20 | ||||||
| 3.2.2. | с патологическими изменениями | исследование | 14.14 | 0.12 | 14.26 | ||||||
| 3.3 | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | исследование | 10.10 | 0.19 | 10.29 | ||||||
| 3.5 | Подсчет тромбоцитов в окрашеных мазках по Фонио | исследование | 16.94 | 0.30 | 17.24 | ||||||
| 3.8. | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | ||||||||||
| 3.8.4. | автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 4.80 | 0.37 | 5.17 | ||||||
| 3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (далее- СОЭ) неавтоматизированным методом | исследование | 1.83 | 0.02 | 1.85 | ||||||
| 4 | Биохимические исследования: | ||||||||||
| 4.1. | Проведение исследований биологического материала с использованием однокональных биохимических автоматизированных фот оматериалов: | ||||||||||
| 4.1.1. | конечно-точечные исследования (1 показатель) (Глюкоза) | исследование | 1.90 | 0.23 | 2.13 | ||||||
| конечно-точечные исследования (1 показатель) (Мочевина) | исследование | 1.90 | 0.55 | 2.45 | |||||||
| конечно-точечные исследования (1 показатель) (общ. Холестерин) | исследование | 1.90 | 0.70 | 2.60 | |||||||
| 4.1.2. | кинетические исследования ( 1 показатель) (общ. Билирубин) | исследование | 2.28 | 0.58 | 2.86 | ||||||
| кинетические исследования ( 1 показатель) (АСТ) | исследование | 2.28 | 0.38 | 2.66 | |||||||
| кинетические исследования ( 1 показатель) (АЛТ) | исследование | 2.28 | 0.39 | 2.67 | |||||||
| кинетические исследования ( 1 показатель) (Креатинин) | исследование | 2.28 | 0.45 | 2.73 | |||||||
| 4.11. | определение гликированного гемоглобина на анализаторе Сlover A1c (гликированный гемоглобин) | исследование | 1.65 | 17.56 | 19.21 | ||||||
| 5 | Иммуноллогические исследования | ||||||||||
| 5.1. | Исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (далее-ИФА) (гормоны, онкомаркеры,маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры имунного статуса, маркеры аутоимунной патологии, белки острой фазы, циркулирующие иммунные комплексы,цитокины, факторы роста и другие иаркеры в биологических жидкостях): | ||||||||||
| 5.1.1. | пробоподготовка | исследование | 2.73 | 0.15 | 2.88 | ||||||
| 5.1.2. | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера гормон (ТТГ) | исследование | 6.33 | 2.40 | 8.73 | ||||||
| проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (Гормон Т4 свободный) | исследование | 6.33 | 2.67 | 9.00 | |||||||
| проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (Онкомаркера ПСА общий) | исследование | 6.33 | 3.84 | 10.17 | |||||||
| 5.4. | Исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (Витамин Д) | исследование | 2.22 | 22.88 | 25.10 | ||||||
| 7 | Коагулологические исследования | ||||||||||
| 7.3. | Определение времени свертывания капиллярной крови по методу Сухарева (ВСК) | исследование | 4.56 | 0.03 | 4.59 | ||||||
| 7.4. | Исследования вторияного (плазменного) гемостаза: | ||||||||||
| 7.4.1. | исследования с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | ||||||||||
| 7.4.1.1. | исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время (1 проба) (АЧТВ) | исследование | 5.60 | 0.16 | 5.76 | ||||||
| исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время (1 проба) (ПВ+ фибриноген) | исследование | 5.60 | 0.21 | 5.81 | |||||||
| 11 | Клинические микробиологические исследования | ||||||||||
| 11.16. | Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | исследование | 5.96 | 0.29 | 6.25 | ||||||
| 15 | Цитологические исследования (диагностические) | ||||||||||
| 15.4. | Микроскопическое исследование одного препарата, изготовление традиционным методом (не гинекологический) (Helicobakter pylor) | исследование | 12.64 | 0.20 | 12.84 | ||||||
| Экономист | Н.В. Рыхлевич | ||||||||||
