| Приложение | |||||||
| к приказу главного врача | |||||||
| ГУЗ «Городская поликлиника | |||||||
| №1 г. Гродно» | |||||||
| «19» декабря 2025 г. № 390-ОД | |||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
| на проведение медицинских осмотров и освидетельствований, оказываемых иностранным гражданам | |||||||
| Вводится в действия 01.01.2026 г. | |||||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф руб. коп. | Тариф с учетом НДС руб. коп. | Стоимость мат-в, руб. | Стоимость всего, руб. | |
| 1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 14.96 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | |
| 2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 15.85 | 19.02 | 0.00 | 19.02 | |
| 3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 16.48 | 19.78 | 0.00 | 19.78 | |
| 4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 14.36 | 17.23 | 0.00 | 17.23 | |
| 5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 16.40 | 19.68 | 0.00 | 19.68 | |
| 6 | Осмотр врачом акушер-гинеколог | осмотр | 22.44 | 26.93 | 3.25 | 30.18 | |
| 7 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | осмотр | 19.02 | 22.82 | 0.95 | 23.77 | |
| 8 | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 18.68 | 22.42 | 0.00 | 22.42 | |
| 9 | Вынесение экспертного решения председателем экспертной комиссии | услуга | 22.44 | 26.93 | 0.00 | 26.93 | |
| 10 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 4.92 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | |
| Экономист | Н.В. Рыхлевич | ||||||
