УТВЕРЖДЕН
приказом главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от 19.12.2025 № 390- ОД
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по проведению медицинских освидетельствований для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
вводится в действие с 01.01.2026
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС руб.
| Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги, руб.
|
1 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами | 22,62 | 27,15 | — | 27,15 |
| Дополнительно: Осмотр врача-акушера-гинеколога | 4,68 | 5,62 | 3,25 | 8,87 |
| Лабораторные исследования | 10,92 | — | 4,78 | 15,70 |
| Функциональные исследования (ЭКГ) | 4,80 | — | 0,48 | 5,28 |
Экономист Н.В. Рыхлевич
Приложение №1
к приказу главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от 19.12.2025 № 390 — ОД
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без учета НДС руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
3. | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами |
|
|
|
|
1.1 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 3,78 | 4,54 | — | 4,54 |
1.2. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,94 | 1,13 | — | 1,13 |
1.3 | Осмотр врачом-терапевтом | 3,74 | 4,49 | — | 4,49 |
1.4 | Осмотр врачом-неврологом | 3,17 | 3,80 | — | 3,80 |
1.5 | Осмотр врачом — офтальмологом | 4,12 | 4,94 | — | 4,94 |
1.6 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 3,59 | 4,31 | — | 4,31 |
1.7 | Осмотр врачом-хирургом | 3,28 | 3,94 | — | 3,94 |
| Всего осмотр | 22,62 | 27,15 | — | 27,15 |
| Дополнительно: Осмотр врача-акушера-гинеколога | 4,68 | 5,62 | 3,25 | 8,87 |
| Лабораторные исследования | 10,92 | — | 4,78 | 15,70 |
| Функциональные исследования (ЭКГ) | 4,80 | — | 0,48 | 5,28 |
Экономист Н.В. Рыхлевич
Приложение №2
к приказу главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от 19.12.2025№ 390-ОД_
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без учета НДС руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1. | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами |
|
|
|
|
1.1 | Исследование крови (общий анализ) с подсчетом лейкоцитарной формулы | 3,99 | — | 2,09 | 6,08 |
1.2 | Общий анализ мочи | 4,11 | — | 0,90 | 5,01 |
1.3 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 2,82 | — | 1,79 | 4,61 |
| Лабораторные исследования | 10,92 | — | 4,78 | 15,70 |
Экономист Н.В. Рыхлевич
