УТВЕРЖДЕН
приказом главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г.Гродно»
от 27.11.2023 № 367-ОД
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по
инструментальной диагностике, оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь.
Раздел 1. Рентгенологические исследования
вводится в действие с 01.12.2023
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф руб. коп. | Стоимость мат-в руб. коп. | Стоимость всего, руб. коп. | |
1 | Лучевая диагностика |
| |||
1.1 | Рентгенологические исследования: |
| |||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости |
| |||
1.1.1.2 | Профилактическая рентгенография (обзорная) грудной полости: |
| |||
| в одной проекции | исследование | 2,89 | 0,28 | 3,17 |
1.1.1.2 | Диагностическая рентгенография (обзорная) грудной полости: |
| |||
1.1.1.2.1 | в одной проекции | исследование | 2,89 | 0,28 | 3,17 |
1.1.1.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4,31 | 0,28 | 4,59 |
1.1.1.9 | Анализ рентгенографии (обзорной) грудной полости врачом | исследование | 0.30 | — | 0.30 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов | ||||
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,80 | 0,28 | 5,08 |
1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 4,37 | 0,28 | 4,65 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 2,19 | 0,28 | 2,47 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследование | 3,30 | 0,28 | 3,58 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 2,19 | 0,28 | 2,47 |
1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 3,30 | 0,28 | 3,58 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа |
| |||
1.1.3.3.1 | в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,28 | 3.58 |
1.1.3.3.2 | в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,28 | 5,08 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 2,19 | 0,28 | 2,47 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,80 | 0,28 | 5,08 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 2,19 | 0,28 | 2,47 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,30 | 0,28 | 3,58 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,28 | 5,08 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,30 | 0,28 | 3,58 |
1.1.3.20. | Каждый дополнительный снимок в специальных проекциях | исследование | 1,60 | — | 1,60 |
Примечание
1.
При
утере справки о рентгенологическом исследовании гражданам выдается дубликат
справки с оплатой услуги по позиции
1.1.1.9.
2. Стоимость
услуг формирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и других материалов, которые рассчитаны, исходя
из утвержденных норм расхода по действующим ценам (согласно Постановления МЗ РБ
№129 от 28.11.2007г.
Ведущий экономист
Л.М.Янушко