Утвержден
приказом главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от 01.06.2018 № 204-ОД
ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение массажных процедур механическим воздействием руками, оказываемых гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь (вводится в действие 16.07.2018г.).
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
2 | Массаж лица (лобный, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
3 | Массаж шеи | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
4 | Массаж воротниковой зоны | Процедура | 1,55 | 0,11 | 1,66 |
5 | Массаж верхней конечности | Процедура | 1,55 | 0,11 | 1,66 |
6 | Массаж верхней конечности, надплечъя и области лопатки | Процедура | 2,03 | 0,11 | 2,14 |
7 | Массаж плечевого сустава | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
8 | Массаж локтевого сустава | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
9 | Массаж лучезапястного сустава | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
10 | Массаж кисти и предплечъя | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
11 | Массаж области грудной клетки | Процедура | 2,58 | 0,11 | 2,69 |
12 | Массаж спины | Процедура | 1,55 | 0,11 | 1,66 |
13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 1,55 | 0,11 | 1,66 |
16 | Массаж спины и поясницы | Процедура | 2,03 | 0,11 | 2,14 |
17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 2,03 | 0,11 | 2,14 |
18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 3,10 | 0,11 | 3,21 |
19 | Массаж области позвоночника | Процедура | 2,58 | 0,11 | 2,69 |
20 | Массаж нижней конечности | Процедура | 1,55 | 0,11 | 1,66 |
21 | Массаж нижней конечности и поясницы | Процедура | 2,03 | 0,11 | 2,14 |
22 | Массаж тазобедренного сустава | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
23 | Массаж коленного сустава | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
24 | Массаж голеностопного сустава | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
25 | Массаж стопы голени | Процедура | 1,02 | 0,11 | 1,13 |
26 | Общий массаж | Процедура | 3,10 | 0,11 | 3,21 |
(у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | |||||
27 | Периостальный массаж | Процедура | 5,06 | 0,11 | 5,17 |
28 | Точечный массаж | Процедура | 3,10 | 0,11 | 3,21 |
29 | Соединительно-тканный массаж | Процедура | 4,12 | 0,11 | 4,23 |
30 | Подготовка к проведению процедуры массажа | Процедура | 0,47 | 1,02 | 1,49 |
Примечание
1.Массаж на платной основе выполняется по желанию граждан, за исключением процедур, выполняемых по медицинским показаниям (постановление Совета Министров Республики Беларусь №142 от 01.02.2010 г., п.36 перечня платных медицинских услуг).
2.Стоимость услуг формирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые рассчитаны, исходя из утвержденных норм расхода и по действующим ценам (согласно постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 127 от 28.11.2007г. «Об утверждении единых норм и нормативов материальных и трудовых затрат (времени, расхода основных и вспомогательных материалов) на платные медицинские услуги по массажу, физиотерапии, оказываемые юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями в установленном порядке», от 28.10.2013 №107 «Об утверждении отдельных Санитарных норм и правил, Гигиенических нормативов и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и отдельного структурного элемента постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2011 №111».
3.В стоимость каждого вида массажа включается стоимость подготовки к проведению процедуры (п.30 настоящего прейскуранта).
4.Применяется для граждан, застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, в соответствии с п.30 Перечня платных медицинских утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь №142 от 01.02.2010 г.
5. В стоимость услуг при необходимости дополнительно включается стоимость консультации врача-физиотерапевта или врача-реабилитолога, согласно прейскуранту, утвержденному главным врачом ГУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Гродно».
Ведущий экономист Л.М.Янушко