| Приложение | ||||||||
| к приказу главного врача | ||||||||
| ГУЗ «Городская поликлиника | ||||||||
| №1 г. Гродно» | ||||||||
| «19» декабря 2025 г. № 390-ОД | ||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
| на проведение медицинских осмотров и освидетельствований, оказываемых гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | ||||||||
| Вводится в действия 01.01.2026 г. | ||||||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф руб. коп. | Тариф с учетом НДС руб. коп. | Стоимость мат-в, руб. | Стоимость всего, руб. | ||
| 1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 3.74 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | ||
| 2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 3.17 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | ||
| 3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 4.12 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | ||
| 4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 3.59 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | ||
| 5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 3.28 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | ||
| 6 | Осмотр врачом акушер-гинеколог | осмотр | 4.68 | 5.62 | 3.25 | 8.87 | ||
| 7 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | осмотр | 4.23 | 5.08 | 0.95 | 6.03 | ||
| 8 | Вынесение экспертного решения председателем экспертной комиссии | услуга | 3.78 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | ||
| 9 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0.94 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | ||
| Экономист | Н.В. Рыхлевич | |||||||
