УТВЕРЖДЕН
приказом главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от 19.02.2021 № 163-ОД
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь.
Раздел 5. Функциональная диагностика
вводится в действие с 01.03.2021
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
5 | Функциональная диагностика: |
| |||
| Электрокардиографические исследования: |
| |||
| электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 1,76 | 0,34 | 2,10 |
| электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 3,12 | 0,37 | 3,49 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 1,52 | 0,34 | 1,86 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента: | ||||
| электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 11,78 | 1,35 | 13,13 |
| электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | исследование | 7,18 | 1,82 | 9,00 |
| Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
| исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 2,32 | 0,32 | 2,64 |
| проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за 1 пробу) | исследование | 4,59 | 0,03 | 4,62 |
| пневмотахометрия | исследование | 0,94 | 0,15 | 1,09 |
| регистрация кривой поток-объем форсированного выхода | исследование | 1,98 | 0,15 | 2,13 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации: | ||||
| динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследование | 15,23 | 0,18 | 15,41 |
Примечание
Стоимость услуг формирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые рассчитаны, исходя из утвержденных норм расхода по действующим ценам (согласно Постановления МЗ РБ №129 от 28.11.2007г. приложение 2)
Экономист Н.В. Рыхлевич