Утвержден приказом главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
ПРЕЙСКУРАНТ на консультативные приемы врачей-специалистов, оказываемые иностранным гражданам
(вводится в действие с 01.04.2017)
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | ||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ | |||||
1 | Первичный консультативный прием врача-терапевта | консультация | 18.79 | ||
Повторный консультативный прием врача-терапевта второй квалификационной категории | консультация | 9.44 | |||
2 | Первичный консультативный прием врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 20.75 | ||
Повторный консультативный прием врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 10.37 | |||
3 | Первичный консультативный прием врача-терапевта высшей квалификационной категории | консультация | 21.62 | ||
Повторный консультативный прием врача-терапевта высшей квалификационной категории | консультация | 10.83 | |||
4 | Первичный консультативный прием врача-невролога второй квалификационной категории | консультация | 19.01 | ||
Повторный консультативный прием врача-невролога второй квалификационной категории | консультация | 9.55 | |||
5 | Первичный консультативный прием врача-невролога первой квалификационной категории | консультация | 21.00 | ||
Повторный консультативный прием врача-невролога первой квалификационной категории | консультация | 10.50 | |||
6 | Первичный консультативный прием врача-невролога высшей квалификационной категории | консультация | 21.91 | ||
Повторный консультативный прием врача-невролога высшей квалификационной категории | консультация | 10.97 | |||
7 | Первичный консультативный прием врача-гастроэнетеролога первой квалификационной категории | консультация | 20.75 | ||
Повторный консультативный прием врача-гастроэнетеролога первой квалификационной категории | консультация | 10.37 | |||
8 | Первичный консультативный прием врача-пульмонолога первой квалификационной категории | консультация | 19.23 | ||
Повторный консультативный прием врача-пульмонолога первой квалификационной категории | консультация | 9.61 | |||
9 | Первичный консультативный прием врача-ревматолога второй квалификационной категории | консультация | 17.90 | ||
Повторный консультативный прием врача-ревматолога второй квалификационной категории | консультация | 8.99 | |||
10 | Первичный консультативный прием врача-реабилитолога первой квалификационной категории | консультация | 20.75 | ||
Повторный консультативный прием врача-реабилитолога первой квалификационной категории | консультация | 7.79 | |||
11 | Консультативный прием врача-рефлексотерапевта первой квалификационной категории | консультация | 12.80 | ||
12 | Первичный консультативный прием врача-эндокринолога второй квалификационной категории | консультация | 19.01 | ||
Повторный консультативный прием врача-эндокринолога второй квалификационной категории | консультация | 9.55 | |||
13 | Первичный консультативный прием врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консультация | 21.00 | ||
Повторный консультативный прием врача-эндокринолога первой квалификационной категории | консультация | 10.50 | |||
14 | Консультативный прием врача лечебной физкультуры первой квалификационной категории | консультация | 6.80 | ||
15 | Первичный консультативный прием врача-иммунолога первой квалификационной категории | консультация | 20.75 | ||
Повторный консультативный прием врача-иммунолога первой квалификационной категории | консультация | 10.37 | |||
16 | Первичный консультативный прием врача-инфекциониста первой квалификационной категории | консультация | 21.05 | ||
Повторный консультативный прием врача-инфекциониста первой квалификационной категории | консультация | 10.55 | |||
17 | Первичный консультативный прием врача-психотерапевта первой квалификационной категории | консультация | 22.58 | ||
Повторный консультативный прием врача-психотерапевта первой квалификационной категории | консультация | 7.55 | |||
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ | |||||
18 | Первичный консультативный прием врача-хирурга второй квалификационной категории | консультация | 19.92 | ||
Повторный консультативный прием врача-хирурга второй квалификационной категории | консультация | 9.98 | |||
19 | Первичный консультативный прием врача-хирурга первой квалификационной категории | консультация | 22.12 | ||
Повторный консультативный прием врача-хирурга первой квалификационной категории | консультация | 11.06 | |||
20 | Первичный консультативный прием врача-хирурга высшей квалификационной категории | консультация | 22.94 | ||
Повторный консультативный прием врача-хирурга высшей квалификационной категории | консультация | 11.48 | |||
21 | Первичный консультативный прием врача-травматолога-ортопеда первой квалификационной категории | консультация | 22.12 | ||
Повторный консультативный прием врача-травмотолога-ортопеда первой квалификационной категории | консультация | 11.06 | |||
22 | Первичный консультативный прием врача-травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории | консультация | 22.94 | ||
Повторный консультативный прием врача-травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории | консультация | 11.48 | |||
23 | Первичный консультативный прием врача-оториноларинголога второй квалификационной категории | консультация | 21.62 | ||
Повторный консультативный прием врача-оториноларинголога второй квалификационной категории | консультация | 10.83 | |||
24 | Первичный консультативный прием врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консультация | 21.80 | ||
Повторный консультативный прием врача-оториноларинголога первой квалификационной категории | консультация | 10.90 | |||
25 | Первичный консультативный прием врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории | консультация | 22.59 | ||
Повторный консультативный прием врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории | консультация | 11.31 | |||
26 | Первичный консультативный прием врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консультация | 21.80 | ||
Повторный консультативный прием врача-офтальмологаа первой квалификационной категории | консультация | 10.90 | |||
Примечание: тарифы сформированы без учета стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленном законодательством порядке.
Экономист Л.М.Янушко