РАСПИСАНИЕ ПРИЁМА ВРАЧЕЙ — СПЕЦИАЛИСТОВ
В ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно» по ул. Лермонтова, 13 и в Женской консультации №1 по ул. Островского,17 ведется предварительная запись на прием к врачам-специалистам. В отделении периодических медицинских осмотров и отделении медицинского обслуживания работников железнодорожного транспорта приём ведется по обращению к врачам-специалистам.
06.10.2025 — 11.10.2025
В графике возможны изменения.
Справки по тел.: (8-0152) 61-06-24
Изменения расписания происходят утром с 8.30 до 11.30
Просмотреть расписание
в модуле « Электронная регистратура»
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 1
Уч. | Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зав. 4д |
306 | Жминда Мария Михайловна |
курсы |
курсы | курсы |
курсы |
курсы | |
2,6 | 305 | Подымахина Наталья Иосифовна | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | |
1 | 304 |
Давыдик Ирина Анатольевна |
1600-1900 | 800-1100 | 1200-1500 | 1600-1900 | 800-1100 | |
4,5 | 303 | Семчук Елена Константиновна | 1600-2000 | 900-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 900-1200 | |
6 | 300 | Годзина Марта Александровна | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | |
3,6 | 300 | Чирвоная Диана Николаевна | 1600-2000 | 700-1100 | 1200-1600 | 1600-2000 | 700-1200 | |
309 |
Духович Виктория Александровна (помощник врача) |
1600-1900 | б/л | б/л | б/л | б/л |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 2
Уч. | Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зав. 9 | 310 | Луня Зарина Алмардановна | 800-1000 | 1200-1400 | 1600-1800 | 800-1000 | 1200-1400 | |
10,11 | 308 | Полищук Екатерина Александровна | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 700-1100 | 1200-1600 | |
8 | 303 | Недвецкий Никита Иванович | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | |
10 | 305 | Сакович Алеся Владимировна | курсы | курсы | курсы | курсы | курсы | |
10 | 300 | Бекиш Татьяна Витальевна | 700-1100 | 1200-1600 | 1600-2000 | 700-1100 | 1200-1600 | |
7,12 | 203 | Антонович Дмитрий Вадимович | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | |
304 |
Виюк Маргарита-Габриэлла Леонидовна (помощник врача) |
800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | ||
309 |
Макарова Анастасия Васильевна (помощник врача) |
800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 3
Уч. | Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зав. | 217 | Ковальчук Галина Анатольевна | 1200-1400 | 1600-1800 | 800-1000 | 1200-1400 | 1600-1800 | |
14,18 |
Губаревич Илья Евгеньевич |
вызова | вызова | вызова | вызова | вызова | ||
13,17 | 304 | Борисюк Леонид Анатольевич | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | |
16 | 203 | Голышкова Людмила Яковлевна | 1200-1600 | 1600-2000 | 700-1100 | 1200-1600 | 1600-2000 | |
17 | 300 | Рогатюк Софья Николаевна | 1200-1600 | 1600-2000 | 700-1100 | 1200-1600 | 1600-2000 | |
14,15 | 308 | Ярошевич-Бакши Лидия Борисовна | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | |
309 |
Рябцева Полина Петровна (помощник врача) |
вызова | вызова | вызова | вызова | вызова |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЕ
314 | Кивейша Алексей Дмитриевич (хирург) | 1010-1330 | 1010-1330 | 1010-1330 | 1010-1330 | 1010-1330 | |
314 | Кивейша Алексей Дмитриевич (хирург)(платно) | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | |
312 | Степашкина Татьяна Игоревна (хирург) | — | — | — | — | — | |
312 | Хотько Татьяна Петровна (хирург) | 1420-2000 | 1030-1420 | 1030-1400 | 1440-2000 | 1030-1400 | 900-1520 |
311 | Цидик Павел Кондратович (травматолог) | 1010-1600 | 1410-2000 | 1010-1600 | 1010-1600 | 1010-1600 | 900-1520 |
311 | Цидик Павел Кондратович (платный прием) | 830-930 | 1200-1300 | 830-930 | 830-930 | 830-930 | |
Оториноларингологический кабинет | |||||||
307 | Наумович Наталья Климентьевна | 800-1500 | 950–1650 | 1100–1500 | 1100–1500 | 1000–1650 | |
Буяк Татьяна Валерьевна | 1100–1500 | 1100–1500 | 1300–2000 | — | 800–1500 | 900–1300 | |
Офтальмологический кабинет | |||||||
320 | Антоник Елена Гендриковна | 1100–1500 | 800–1500 | 1100–1400 | 1100–1500 | 1100–1400 | |
320 | Шишко Мария Юрьевна | 1400–2000 | 1100–1400 | 1400–2000 | — | 800–1300 |
Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Неврологическое отделение | |||||||
414 Зав |
Сиверина Екатерина Ильинична | 1100–1430 | 830–1430 | 830–1300 | 1100–1430 | 830–1330 | |
413 |
Кервяк Анна Сергеевна | 830–1330 | 1600–2000 | 1130–1330 | 830–1330 | 1130–1230 | |
413 | |||||||
Дашкевич Ксения Григорьевна | 800–1400 | 800–1500 | 800–1500 | — |
1300–2000 |
||
Онкологический кабинет | |||||||
317 |
— | — | — | — | — | ||
Эндокринологический кабинет | |||||||
410 | Синицына Диана Николаена | 1300–2000 | 800–1500 | 800–1500 | 1300–2000 | 800–1500 | |
Гастроэнтерологический кабинет | |||||||
206 | Воробьева Людмила Герардовна | — | 800–1500 | 1400–2000 | 800–1500 | — | |
Психологический кабинет | |||||||
302 | Лютомская Вероника Ромуальдовна | 1320–1620 | 1320–1620 | 1700–2000 | 800–1200 | 1320–1620 | |
Психотерапевтический кабинет | |||||||
302 | Новицкая Екатерина Николаевна | 900–1300 | 900–1300 | 900–1300 | 1430–1900 | 900–1300 | |
112 | Кивейша Дарья Юрьевна (прием на Островского 17) |
1100–1230 | 1100–1230 | 1300–1400 | 1100–1230 | 1100–1230 | |
Инфекционный кабинет | |||||||
103 | Почебут Марина Иосифовна | 1230–1300 | 1230–1300 | 1230–1300 | — | 1230–1300 | |
Иммунологический кабинет | |||||||
109 | Ненартович Диана Геннадьевна | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | |
Отделение медицинской реабилитации | |||||||
202 | Кизюкевич Наталия Станиславовна (врач ЛФК) | курсы | курсы | курсы | курсы | курсы | |
202 | Перерыв в работе |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Отделение дневного пребывания | |||||||
215 | Рум Ж. П. | 900–1500 | 900–1500 | 900–1500 | 900–1500 | 900–1500 | |
Физиотерапевтический кабинет | |||||||
205 | Лермонтова, 13 | 800–1930 | 800–1930 | 800–1930 | 800–1930 | 800–1930 | |
205 | Технологические перерывы в работе |
1200-1220 1600-1620 |
1200-1220 1600-1620 |
1200-1220 1600-1620 |
1200-1220 1600-1620 |
1200-1220 1600-1620 |
|
Кабинет ЭКГ | |||||||
418 | Лермонтова, 13 | 730–2000 | 730–2000 | 730–2000 | 730–2000 | 730–2000 | |
Кабинет иглотерапии (ул. Островского, 17) | |||||||
32 | Галушко Ирина Николаевна | 1000–1500 | 1000–1500 | 1000–1500 | 1000–1500 | 1000–1500 | |
Отделение профилактики | |||||||
105 | Шагун Ирина Анатольевна | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 |