УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от 19.02.2021 № 163-ОД
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по проведению медицинских освидетельствований для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
вводится в действие с 01.03.2021
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. |
1 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами | 7,54 | 9,05 | 0,01 | 9,06 |
Дополнительно: Осмотр врача-акушера-гинеколога | 1,77 | 2,12 | 1,71 | 3,83 | |
Лабораторные исследования | 5,79 | — | 3,62 | 9,41 | |
Функциональные исследования (ЭКГ) | 1,76 | — | 0,34 | 2,10 |
Ведущий экономист Л.М.Янушко
Приложение №1
к приказу заместителя главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от 19.02.2021 № 163-ОД
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без учета НДС руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами | |||||
1.1 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1,70 | 2,04 | — | 2,04 |
1.2. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,57 | 0,68 | — | 0,68 |
1.3 | Осмотр врачом-терапевтом | 1,11 | 1,33 | — | 1,33 |
1.4 | Осмотр врачом-неврологом | 1,09 | 1,31 | — | 1,31 |
1.5 | Осмотр врачом — офтальмологом | 1,09 | 1,31 | — | 1,31 |
1.6 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 0,99 | 1,19 | 0,01 | 1,20 |
1.7 | Осмотр врачом-хирургом | 0,99 | 1,19 | — | 1,19 |
Всего осмотр | 7,54 | 9,05 | 0,01 | 9,06 | |
Дополнительно: Осмотр врача-акушера-гинеколога | 1,77 | 2,12 | 1,71 | 3,83 | |
Лабораторные исследования | 5,79 | — | 3,62 | 9,41 | |
Функциональные исследования (ЭКГ) | 1,76 | — | 0,34 | 2,10 |
Ведущий экономист Л.М.Янушко
Приложение №2
к приказу заместителя главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от 19.02.2021 № 163-ОД
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без учета НДС руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами | |||||
1.1 | Взятие крови из пальца для общего анализа крови | 0,42 | — | 2,60 | 3,02 |
1.2 | Исследование крови (общий анализ) с подсчетом лейкоцитарной формулы | 3,01 | — | 0,35 | 3,36 |
1.3 | Регистрация материала (1.2., 2.14.1) | 0,40 | — | 0,02 | 0,42 |
1.4 | Общий анализ мочи | 0,32 | — | 0,33 | 0,65 |
1.5 | Регистрация материала (1.2., 2.14.1) | 0,40 | — | 0,02 | 0,42 |
1.6 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 0,84 | — | 0,28 | 1,12 |
1.7 | Регистрация материала (1.2., 2.14.1) | 0,40 | — | 0,02 | 0,42 |
Лабораторные исследования | 5,79 | — | 3,62 | 9,41 |
Ведущий экономист Л.М.Янушко