УТВЕРЖДЕН
приказом главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от 17.03.2025 № 137-ОД
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по проведению медицинских освидетельствований для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
вводится в действие с 18.03.2025
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. |
1 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами | 17,11 | 20,53 | — | 20,53 |
Дополнительно: Осмотр врача-акушера-гинеколога | 4,23 | 5,08 | 2,96 | 8,04 | |
Лабораторные исследования | 7,06 | — | 7,28 | 14,34 | |
Функциональные исследования (ЭКГ) | 2,42 | — | 0,53 | 2,95 |
Ведущий экономист М.И.Ханько
Приложение №1
к приказу главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от ____________№ ___________
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без учета НДС руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
3. | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами | ||||
1.1 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 3,32 | 3,98 | — | 3,98 |
1.2. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,90 | 1,08 | — | 1,08 |
1.3 | Осмотр врачом-терапевтом | 2,75 | 3,30 | — | 3,30 |
1.4 | Осмотр врачом-неврологом | 2,53 | 3,04 | — | 3,04 |
1.5 | Осмотр врачом — офтальмологом | 2,74 | 3,29 | — | 3,29 |
1.6 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 2,36 | 2,83 | — | 2,83 |
1.7 | Осмотр врачом-хирургом | 2,51 | 3,01 | — | 3,01 |
Всего осмотр | 17,11 | 20,53 | — | 20,53 | |
Дополнительно: Осмотр врача-акушера-гинеколога | 4,23 | 5,08 | 2,96 | 8,04 | |
Лабораторные исследования | 5,79 | — | 3,62 | 9,41 | |
Функциональные исследования (ЭКГ) | 2,42 | — | 0,53 | 2,95 |
Ведущий экономист М.И.Ханько
Приложение №2
к приказу главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
от _____________ № ____________
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без учета НДС руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1. | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами |
|
|
|
|
1.1 | Исследование крови (общий анализ) с подсчетом лейкоцитарной формулы | 3,99 | — | 3,34 | 7,33 |
1.2 | Общий анализ мочи | 1,34 | — | 0,73 | 2,07 |
1.3 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 1,73 | — | 3,21 | 4,94 |
| Лабораторные исследования | 7,06 | — | 7,28 | 14,34 |
Ведущий экономист М.И.Ханько