Приложение
к приказу главного врача
ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно»
«___»__________20___г.
ПРЕЙСКУРАНТ
по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям, оказываемой гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с 18.03.2025
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф руб. коп. | Тариф с учетом НДС руб. коп. | Стоимость мат-в | Стоимость всего, |
руб. | руб. | |||||
1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 2.75 | 3.30 | 3.30 | |
2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 2.53 | 3.04 | 3.04 | |
3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 2.74 | 3.29 | 3.29 | |
4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 2.36 | 2.83 | 2.83 | |
5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 2.51 | 3.01 | 3.01 | |
6 | Осмотр врачом акушером-гинекологом | осмотр | 4.23 | 5.08 | 2.96 | 8.04 |
7 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | осмотр | 4.16 | 4.99 | 2.96 | 8.04 |
8 | Вынесение экспертного решения председателем экспертной комиссии | решение | 3.32 | 3.98 | 3.98 | |
9 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0.90 | 1.08 | 1.08 |
Ведущий экономист М.И.Ханько