РАСПИСАНИЕ ПРИЁМА ВРАЧЕЙ — СПЕЦИАЛИСТОВ
В ГУЗ «Городская поликлиника №1 г. Гродно» по ул. Лермонтова, 13 и в Женской консультации №1 по ул. Островского,17 ведется предварительная запись на прием к врачам-специалистам. В отделении периодических медицинских осмотров и отделении медицинского обслуживания работников железнодорожного транспорта приём ведется по обращению к врачам-специалистам.
18.11.2024 — 23.11.2024
В графике возможны изменения.
Справки по тел.: (8-0152) 61-06-24.
Изменения расписания происходят утром с 8.30 до 11.30
Просмотреть расписание
в модуле « Электронная регистратура»
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 1
Уч. | Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зав. | 306 | Жихович Мария Михайловна | 1200-1400 | 1700-1900 | 800-1000 | 1200-1400 | 1700-1900 | |
1 | 304 |
Давыдик Ирина Анатольевна |
1200-1500 | 1600-1900 | 700-1000 | 1200-1500 | 1600-1900 | |
2 | 305 | Подымахина Н.И. | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | |
3 | 300 | Чирвоная Д.Н. | фильтр | фильтр | 800-1200 | 1200-1600 | фильтр | |
5 | 303 | Семчук Е.К. | 1200-1600 | 1600-2000 | 900-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 1000–1620 |
4, 6 | 410 | Луня З.А. | 1200-1500 | 1500-1800 | 800-1100 | 1200-1500 | 1700-2000 | |
204 |
Торэева М.О.(помощник врача) |
л/н | л/н | л/н | л/н | л/н |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 2
Уч. | Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зав. | 310 | Пицко Е.Г. | 1600-1800 | 800-1000 | 1200-1400 | 1600-1800 | 800-1000 | |
8 | 303 | Яколцевич В.А. | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
7 | 308 | Лепеева А.А. | курсы | курсы | курсы | курсы | курсы | |
7, 9 | 300 | Сакович А.В. | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | |
12 | 203 | Антонович Д.В. | фильтр | 700-1100 | фильтр | фильтр | 700-1100 | |
309 | Царикевич Ю.В.(помощник врача) | л/н | л/н | л/н | л/н | л/н | ||
10, 12 | 308 | Жминда М.М. | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 900–1520 |
204 | Гавриленко А.Ю.(помощник врача) | 1600-2000 | — | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 3
Уч. | Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зав. | 217 | Ковальчук Галина Анатольевна | 800-1000 | 1200-1400 | 1600-1800 | 800-1000 | 1200-1400 | |
15 | 308 | Полищук Екатерина Александровна | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | |
16, 18 | 203 | Голышкова Людмила Яковлевна | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1000 | 1200-1600 | |
13 | 304 | Борисюк Леонид Анатольевич | 700-1100 | фильтр | фильтр | фильтр | фильтр | |
14 | 305 | Ярошевич-Бакши Лидия Борисовна | курсы | курсы | курсы | курсы | курсы | 1140–1800 |
17 | 305 | Гугнюк Татьяна Валерьевна | л/н | л/н | л/н | л/н | л/н | |
309 | Боровик А.С. (помощник врача) | — | — | — | — | — | ||
18 | 305 |
Губаревич Илья Евгеньевич |
вызова | вызова | вызова | вызова | вызова | |
204 |
Рябцева П.П.(помощник врача) |
800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зав | Кивейша Алексей Дмитриевич (хирург) | 800–1130 | 800–1130 | 1000-1350 | 800–1130 | 800–1130 | 900–1320 |
314 | Кивейша Алексей Дмитриевич (хирург)(платно) | 1500-1600 | 1500-1600 | 830-930 | 1500-1600 | 1500-1600 | |
312 | Степашкина Татьяна Игоревна (хирург) | 1420-2000 | 1030-1400 | 1420-2000 | — | 1420-2000 | |
312 | Хотько Татьяна Петровна (хирург) | 1030-1400 | 1420-2000 | 1030-1400 | 1420-2000 | 1030-1400 | |
311 | Цидик Павел Кондратович (травматолог) | 800–1450 | 1310-2000 | 800–1450 | 800–1450 | 800–1450 | |
311 | Цидик Павел Кондратович (платный прием) | 1500-1600 | 1200-1300 | 1500-1600 | 1500-1600 | 1500-1600 | |
415 | Смирнов Денис Владимирович (уролог) | 1240-2000 | 800–1520 | 1240-2000 | 800–1520 | — | |
Отоларингологическое кабинет | |||||||
307 | Наумович Наталья Климентьевна | 1300–2000 | 1100–1500 | 1100–1700 | — | 1000–1700 | 1330–1500 |
Буяк Татьяна Валерьевна | 1100–1500 | 1400-2000 | 1100–1500 | 1300–2000 | 1100–1500 | ||
Офтальмологическое кабинет | |||||||
320 | Антоник Елена Гендриковна | 1030–1400 | 1030–1300 | 1030–1400 | 1030–1400 | 1030–1300 | 900–1300 |
Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Неврологическое отделение | |||||||
414 Зав |
Сиверина Екатерина Ильинична | 1100–1330 | 1100–1330 | — | — | 830–1330 | 900–1200 |
413 | |||||||
Можджер Анна Альфонсовна | курсы | курсы | курсы | курсы | курсы | ||
Онкологический кабинет | |||||||
312 Зав |
Петюк Инна Александровна | 1600–1850 | 1600–1850 | 1600–1850 | — | — | |
Эндокринологический кабинет | |||||||
410 | Луня Зарина Алмардановна | 1000–1200 | 1800–2000 | 1100–1300 | 1000–1200 | 1500–1700 | |
Гастроэнтерологический кабинет | |||||||
206 | Воробьева Людмила Герардовна | с/о | 800–1400 | 1400–2000 | 800–1400 | — | |
Кардиологический кабинет | |||||||
409 | Рудник Нина Ивановна | 1300–2000 | 1100–1700 | 830–1500 | 1100–1700 | 830–1500 | |
Психологический кабинет | |||||||
302 | Лютомская Вероника Ромуальдовна | 1320–1620 | 1320–1620 | 1700–2000 | 800–1200 | 1320–1620 | |
Психотерапевтический кабинет | |||||||
302 | Новицкая Екатерина Николаевна | 800–1200 | 800–1200 | 800–1200 | 800–1200 | 800–1200 | |
Инфекционный кабинет | |||||||
103 | Почебут Марина Иосифовна | 1230-1300 | 1230-1300 | 1230-1300 | 1600-1630 | 1230-1300 | |
Иммунологический кабинет | |||||||
109 | Ненартович Диана Геннадьевна | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | |
Отделение медицинской реабилитации | |||||||
202 | Кизюкевич Наталия Станиславовна (врач ЛФК) | 800–1300 | 800–1300 | 1600–1900 | 800–1300 | 800–1300 | |
Отделение дневного пребывания | |||||||
215 | Бурлакова И.Л. | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | |
Физиотерапевтический кабинет | |||||||
205 | Лермонтова, 13 | 800–1930 | 800–1930 | 800–1930 | 800–1930 | 800–1930 | |
205 | Технологические перерывы в работе |
1200-1220 1600-1620 |
1200-1220 1600-1620 |
1200-1220 1600-1620 |
1200-1220 1600-1620 |
1200-1220 1600-1620 |
|
Кабинет ЭКГ | |||||||
418 | Лермонтова, 13 | 730–2000 | 730–2000 | 730–2000 | 730–2000 | 730–2000 | |
Кабинет иглотерапии (ул. Островского, 17) | |||||||
32 | Галушко Ирина Николаевна | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | |
Отделение профилактики | |||||||
320 | Шагун Ирина Анатольевна | с/о | 800–1100 | 800–1100 | 800–1100 | 800–1100 |